Registration
No:R022633I
Please call KY Song :91001368
Private House/Condo/Apt/HDB For Rent/Sale
Send your requirement to us and I will help you to get your ideal home in short time.
欢迎您委托我代替您寻找理想的居住环境,我会将心比心设身处地为你着想!
KY Song 91001368
|
GB Chinese Text: 各区房屋出租出售,欢迎填写您的要求条件,我们将以最短的时间为您寻觅理想房屋住所 |
| Contact
me if you need to rent/buy any room/house & apartment/HDB flat /shop/office 若您需要任何房间/房屋公寓/商店/办公室/HDB 组屋,请联系我: (24 hours: 91001368) |
For Rent / Sale :Call Singapore 65-91001368
2011/2012 新加坡租金概况:
以下为最近之屋主房东的租金开价:
(资料收集自各大报章及产业网站)
中间价位不能决定什么,重要的是目前屋主租金开价
(资料源自各大报章及网站广告仅供屋主及租户参考):
20111120
**3+1 Hougang blk 245
furn,3ac,nice,immed,$2.8k -
**~3+1 HOUGANG 701~$2500
**5RM 3+1 Hougang Blk 245 Furn AC [$2800]
**3+1 HOUGANG 701~$2500~NEGO~
**Hougang Blk 607, 2+1, $1900, 7 Mins MRT, Fully Furn, AC
**Hougang Blk 851, 4+1, $2650, Fully Furn, AC
**3+1 Hougang Blk 506 $2.8k nego
**307, 2+1, fully furnished with air con, MRT, 2k
**Hougang Blk 410, 2+1, $1800, 7 Mins MRT, Fully Furn, AC
**Hougang Blk 232, 4+1, $2500, Fully Furn, AC
**Hougang Blk 52x, 4+1, $2450, Near MRT, Fully Furn, AC
**盛港405C(3+1)全家私冷气.$2500
**(3+1) 后港 (701) $2500
**】(3+1) 兀兰 (867) $2500
**义顺大牌839 4房 3+1 $2.4k
**4+1 马西岭大牌414整套出租 月租2700 电
**Asking Price : $2600,5RM 3+1 Sengkang Blk 322A
**盛港 大牌196 普通房出租 非中介租金700每月。
**兀兰大牌895C,高层,包家私/水电. 出租$650 2人。
**Blk 617 Hougang Ave 8 room for rent for 1 Lady $600
**623 Hougang Common room for 2 pax at $600
**@@ Punggol Blk 204, 3+1, F/F, 3+1 A/C, Near Punggol MRT- $2600 (no agent fee
**For Rent - 406A Fernvale Road (D28)S$700
**For Rent - 406A Fernvale Road (D28) $650
**407A Fernvale Road $680
**436 Fernvale Road$700
**436 Fernvale Road $700
**410C Fernvale Road $650
**410C Fernvale Road $600
**200B Sengkang East Road $3000
**35 Marsiling Drive Hdb 5R $2.3K listed on 23/10/2011
**101 Woodlands St 13 Hdb 2+1 $1.8K listed on 16/11/2011. Aircon
**137 Marsiling Rd Hdb 5I $2.3K
**311 Woodlands Hdb 1R Rental:$650 common room, furnish with aircond
**336 Woodlands Ave 1 Hdb 4A Mid Flr Rental:$2.3K
**406 Woodlands St 41 Hdb 3+1 $2.3K
**410 Woodlands Hdb 5I Mid Flr Rental:$2.4K
**414 Marsiling Hdb 4+1 Rental:$2.7K 4+1 MARSILING
**512 Woodlands Drive 14 Hdb 3+1 $2.2K
**259C Compassvale Rd Hdb 1R High Flr Rental:$750 COMMON ROOM FOR RENT
**311 Anchorvale Lane Hdb 4A Rental:$800 Master Room For Rent!!
**321A Anchorvale Drive Hdb 5I 3+1 Rental:$2.4K 5I,
**259A Compassvale Rd Hdb 5I #06 Rental:$2.5K
**224B Compassvale Walk Hdb 5I Mid Flr Rental:$2.8K
**324D Sengkang East Way Hdb 5I 3+1 Rental:$2.8K
**549 Hougang St 51 Hdb $2.3K
**108 Lor Ah Soo Hdb 3R $2.2K
**307 Hougang Ave 5 Hdb 2+1 $2K
**542 Hougang Ave 8 Hdb 4A High Flr Rental:$2.8K
**549 Hougang St 51 Hdb $2.3K *965496332711
**682 Hougang Ave 4 Hdb 4S Rental:$600 Common room *562891479922
**913 Hougang St 91 Hdb 5I #02 Rental:$2.9K *2011111997861178
**102 Rivervale Walk Hdb EM High Flr Rental:$2.7K *Ref2011111790125138
===================
20111203
**2 Hougang ave 3 2+1 HF $2.3k *ref2011120498190154
===============
20111203
**RisGrandeur Pasir Ris master room $1.3k
*ref20111130
=========================
欢迎您委托我代替您寻找理想的居住环境,我会将心比心设身处地为您着想!
时刻紧记《己所不欲勿施于人!》
KY Song 91001368
=========================
*Blk328后港 Ave5 2+1 $1900 租金可商!1/1/2012 入住
*Blk 107 Aljunied Cresent 近 阿裕尼 MRT 主人房 $800 ,可煮一餐. 即可入住
*Blk686 Hougang Ave8 高楼 女搭房 4人间(剩1位) 通风无冷气面向花园 楼下有6间食阁及超过30间以上的商店,应有尽有!1/1/2012 入住
*Blk 盛港438A 冷气普通房限女生,1人$550, 2人$650,近芬薇轻轨站,1/1/2012 入住
*Blk 后港501 普通房限女生,1人$550, 2人$600,近芬薇轻轨站,1/1/2012 入住
* 兀兰近马西岭地铁站417 3+1+1 $2500 一个月后入住
===征求:==
$$$中国男生欲找后港单人间$350 REF:20111200WK08257991
$$$专业印度人小家庭寻找后港2+1 Ref20111114rv06625569
$$$专业印度3人小家庭寻找后港高楼2+1愿付$2k Ref20111114vj07291304
$$$中国女学生欲找盛港 Blk15x 搭房$250 1/2/2012 入住. REF:20111200tr07044091
$$$马来西亚华人男生欲找后港单人间$450 REF:20111200la60192679719
$$$华人2陪读家庭6人寻找后港2+1 Ref20111114cn15994211
$$$华人6位WP寻找后港德福工业区2+1 Ref20111114cn14478412
$$$中国3人小家庭寻找后港2+1 Ref20111115ch07288003
$$$3 girls working in kwong wai shiu looking for common room in bendemeer road Ref20111216sm09053348
$$$ Indian couple looking for 2 bedroom.Budget $2k. Not very far from city hall.. Rent from mid Jan.Ref20111216um02458589
$$$ Singapore Indian Single mother and NS Son looking for Hougang 2+1 Ref20111215sn16563398
Hougang HDB Flat For Sale
Call Singapore 65-91001368 (24 hours)
Click here for
the latest HDB Flats available for sale
|
Estimated total HDB resale units in Hougang available for sale :Selling Quantity |
Sold Quantity |
The Monthly Highest Price Sold |
Median Subletting Rents for Quarter year | |||||||||||||||||||
| As on: | 3Rm | 4Rm | 5Rm | EA | EM | 3Rm | 4Rm | 5Rm | EXEC | 3Rm Blk 523=3A | 4Rm Blk 302=4A | 5Rm Blk302= 5A | EXEC Blk 959= EA | 3Rm | 4Rm | 5Rm | EXEC | |||||
| 25 | 20100619.6 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 20100612.6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20100605.6 | 35 | 143 | 88 | 14 | 33 | ||||||||||||||||
| 22 | 20100529.6 | 30 | 124 | 100 | 13 | 29 | ||||||||||||||||
| 21 | 20100522.6 | 41 | 135 | 105 | 13 | 31 | ||||||||||||||||
| 20 | 20100515.6 | 45 | 127 | 94 | 13 | 32 | ||||||||||||||||
| 19 | 20100508.6 | 49 | 118 | 80 | 14 | 36 | ||||||||||||||||
| 18 | 20100501.6 | 57 | 145 | 101 | 19 | 46 | May SOLD= 40 |
May SOLD= 68 |
May SOLD= 31 |
May SOLD= 18 |
||||||||||||
| 17 | 20100424.6 | 60 | 152 | 104 | 23 | 46 | ||||||||||||||||
| 16 | 20100417.6 | 53 | 165 | 107 | 21 | 52 | ||||||||||||||||
| 15 | 20100410.6 | 46 | 153 | 107 | 30 | 38 | ||||||||||||||||
| 14 | 20100403.6 | 58 | 159 | 114 | 32 | 33 | April SOLD= 33 |
April SOLD= 80 |
April SOLD= 24 |
April SOLD= 23 |
$411,000 | $445,000 | ||||||||||
| 13 | 20100328 | 55 | 142 | 95 | 25 | 30 | ||||||||||||||||
| 12 | 20100321 | 55 | 161 | 99 | 35 | 40 | ||||||||||||||||
| 11 | 20100314 | 56 | 172 | 98 | 34 | 55 | ||||||||||||||||
| 10 | 20100307 | 61 | 170 | 89 | 32 | 39 | MAR SOLD= 36 |
MAR SOLD= 74 |
MAR SOLD= 44 |
MAR SOLD= 22 |
$288,000 | $368,000 | $410,000 | $1380 | $1700 | $1900 | $2100 | |||||
| 9 | 20100228 | 41 | 114 | 59 | 19 | 18 | ||||||||||||||||
| 8 | 20100221 | 12 | 59 | 25 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 7 | 20100214 | 23 | 69 | 39 | 5 | 16 | ||||||||||||||||
| 6 | 20100207 | 34 | 106 | 67 | 17 | 30 |
FEB |
FEB SOLD= 60 |
FEB SOLD= 21 |
FEB SOLD= 16 |
||||||||||||
| 5 | 20100131 | 42 | 114 | 76 | 19 | 32 | ||||||||||||||||
| 4 | 20100124 | 48 | 112 | 73 | 22 | 42 | ||||||||||||||||
| 3 | 20100117 | 50 | 138 | 84 | 23 | 49 | ||||||||||||||||
| 2 | 20100110 | 45 | 130 | 75 | 19 | 40 | ||||||||||||||||
| 1 | 20100103 | 29 | 89 | 52 | 13 | 23 | JAN10 SOLD= 27 |
JAN10 SOLD= 67 |
JAN10 SOLD= 26 |
JAN10 SOLD= 19 |
||||||||||||
| 20091227 | 35 | 106 | 51 | 13 | 30 | |||||||||||||||||
| 20091220 | 54 | 143 | 85 | 30 | 47 | |||||||||||||||||
| 20091213 | 67 | 151 | 101 | 41 | 44 | |||||||||||||||||
| 20091206 | 57 | 117 | 76 | 29 | 33 | DEC09 SOLD= 25 |
DEC09 SOLD= 64 |
DEC09 SOLD= 31 |
DEC09 SOLD= 16 |
$485,000 | $1350 | $1700 | $1900 | $2000 | ||||||||
| 20091122 | 55 | 120 | 90 | 30 | 28 | |||||||||||||||||
| 20091121 | 53 | 136 | 91 | 28 | 34 | |||||||||||||||||
| 20091114 | 52 | 138 | 103 | 29 | 37 | |||||||||||||||||
| 20091106 | NA | 137 | 79 | 24 | 37 | NOV09 SOLD= 25 |
NOV09 SOLD= 67 |
NOV09 SOLD= 31 |
NOV09 SOLD= 20 |
$460,000 | ||||||||||||
| 20091029 | NA | 147 | 65 | 22 | 32 | OCT09 SOLD= 26 |
OCT09 SOLD= 69 |
OCT09 SOLD= 37 |
OCT09 SOLD= 21 |
$346,500 | ||||||||||||
| 200909 | $442,000 | $1400 | $1700 | $1800 | $1900 | |||||||||||||||||
| 200908 | $368,500 | $480,000 | ||||||||||||||||||||
| 200907 | ||||||||||||||||||||||
| 200906 | $267,000 | $415,000 | $1400 | $1600 | $1800 | $1850 | ||||||||||||||||
| 200905 | ||||||||||||||||||||||
| 200904 | $458,000 | |||||||||||||||||||||
| 200903 | $370,000 | $1400 | $1650 | $1800 | $2000 | |||||||||||||||||
| 200902 | ||||||||||||||||||||||
| 200901 | $430,000 | |||||||||||||||||||||
| 200812 | $322,000 | $465,000 | $1400 | $1800 | $1880 | $2150 | ||||||||||||||||
| 200811 | ||||||||||||||||||||||
| 200810 | ||||||||||||||||||||||
| 200809 | $1400 | $1800 | $2000 | $2200 | ||||||||||||||||||
| 200808 | $452,000 | |||||||||||||||||||||
| 200807 | ||||||||||||||||||||||
| 200806 | $460,000 | $1400 | $1800 | $2000 | $2000 | |||||||||||||||||
| 200805 | $455,000 | |||||||||||||||||||||
| 200804 | $210,000 | $331,000 | ||||||||||||||||||||
| 200803 | $346,000 | $430,000 | $1000 | $1700 | $1730 | $2030 | ||||||||||||||||
| 200802 | $380,000 | |||||||||||||||||||||
| 200801 | ||||||||||||||||||||||
| 200712 | $1200 | $1600 | $1500 | $1830 | ||||||||||||||||||
| 200711 | ||||||||||||||||||||||
| 200710 | $338,000 | $400,000 | ||||||||||||||||||||
| 200709 | $1120 | $1300 | $1600 | $1750 | ||||||||||||||||||
| 200708 | ||||||||||||||||||||||
| 200707 | ||||||||||||||||||||||
| 200706 | $365,000 | |||||||||||||||||||||
| 200705 | $330,000 | |||||||||||||||||||||
| 200704 | ||||||||||||||||||||||
| 200703 | ||||||||||||||||||||||
| 200702 | ||||||||||||||||||||||
| 200701 | $188,000 | $317,000 | ||||||||||||||||||||
| 200612 | $285,000 | |||||||||||||||||||||
| 200611 | $285,000 | $330,000 | ||||||||||||||||||||
| 200610 | ||||||||||||||||||||||
| 200609 | $220,000 | $320,000 | ||||||||||||||||||||
| 200608 | $178,000 | |||||||||||||||||||||
| 200607 | ||||||||||||||||||||||
| 200606 | $358,000 | |||||||||||||||||||||
| 200605 | $275,000 | |||||||||||||||||||||
| 200604 | ||||||||||||||||||||||
| 200603 | $270,000 | |||||||||||||||||||||
| 200602 | ||||||||||||||||||||||
| 200601 | $181,000 | $320,000 | ||||||||||||||||||||
| 200512 | ||||||||||||||||||||||
| 200511 | $313,000 | |||||||||||||||||||||
| 200510 | $172,000 | $340,000 | ||||||||||||||||||||
| 200509 | $330,000 | |||||||||||||||||||||
| 200508 | ||||||||||||||||||||||
| 200507 | ||||||||||||||||||||||
| 200506 | ||||||||||||||||||||||
| 200505 | ||||||||||||||||||||||
| 200504 | $180,000 | |||||||||||||||||||||
| 200503 | ||||||||||||||||||||||
| 200502 | $200,000 | |||||||||||||||||||||
| 200501 | $365,000 | |||||||||||||||||||||
| 200412 | $170,000 | |||||||||||||||||||||
| 200411 | $234,000 | $248,000 | ||||||||||||||||||||
| 200410 | $248,000 | $400,000 | ||||||||||||||||||||
| 200409 | $171,000 | |||||||||||||||||||||
| 200408 | $185,000 | $243,000 | ||||||||||||||||||||
| 200407 | $170,000 | |||||||||||||||||||||
| 200406 | $164,000 | |||||||||||||||||||||
| 200405 | ||||||||||||||||||||||
| 200404 | $378,000 | |||||||||||||||||||||
| 200403 | $217,000 | $308,000 | ||||||||||||||||||||
| 200402 | ||||||||||||||||||||||
| 200401 | $175,000 | $292,000 | ||||||||||||||||||||
| 200312 | $176,000 | |||||||||||||||||||||
| 200311 | $162,000 | |||||||||||||||||||||
| 200310 | ||||||||||||||||||||||
| 200309 | ||||||||||||||||||||||
| 200308 | $259,000 | $444,000 | ||||||||||||||||||||
| 200307 | ||||||||||||||||||||||
| 200306 | $230,000 | |||||||||||||||||||||
| 200305 | $260,000 | |||||||||||||||||||||
| 200304 | $165,000 | |||||||||||||||||||||
| 200303 | ||||||||||||||||||||||
| 200302 | ||||||||||||||||||||||
| 200301 | $292,000 | |||||||||||||||||||||
| 200212 | ||||||||||||||||||||||
| 200211 | ||||||||||||||||||||||
| 200210 | $300,000 | |||||||||||||||||||||
| 200209 | ||||||||||||||||||||||
| 200208 | $160,000 | |||||||||||||||||||||
| 200207 | $162,000 | |||||||||||||||||||||
| 200206 | ||||||||||||||||||||||
| 200205 | $306,000 | |||||||||||||||||||||
| 200204 | $228,000 | $321,000 | ||||||||||||||||||||
| 200203 | $165,000 | $297,000 | ||||||||||||||||||||
| 200202 | ||||||||||||||||||||||
| 200201 | ||||||||||||||||||||||
| 200112 | ||||||||||||||||||||||
| 200111 | ||||||||||||||||||||||
| 200110 | ||||||||||||||||||||||
| 200109 | ||||||||||||||||||||||
| 200108 | ||||||||||||||||||||||
| 200107 | ||||||||||||||||||||||
| 200106 | ||||||||||||||||||||||
| 200105 | ||||||||||||||||||||||
| 200104 | ||||||||||||||||||||||
| 200103 | ||||||||||||||||||||||
| 200102 | $155,000 | $347,000 | ||||||||||||||||||||
| 200101 | ||||||||||||||||||||||
| 200012 | ||||||||||||||||||||||
| 200011 | ||||||||||||||||||||||
| 200010 | ||||||||||||||||||||||
| 200009 | ||||||||||||||||||||||
| 200008 | ||||||||||||||||||||||
| 200007 | ||||||||||||||||||||||
| 200006 | ||||||||||||||||||||||
| 200005 | ||||||||||||||||||||||
| 200004 | ||||||||||||||||||||||
| 200003 | ||||||||||||||||||||||
| 200002 | ||||||||||||||||||||||
| 200001 | ||||||||||||||||||||||
| 199912 | ||||||||||||||||||||||
| 199911 | ||||||||||||||||||||||
| 199910 | ||||||||||||||||||||||
| 199909 | ||||||||||||||||||||||
| 199908 | ||||||||||||||||||||||
| 199907 |
2011产业租金解读
租金中间价位解读20111120
2011组屋租金中间价为:2+1,3+1,5房式
CENTRAL ----------2011/06 $2,100 $2,500 $3,000
BUKIT MERAH *---- 2011/06 $1,900 $2,500 $2,800
KALLANG/ WHAMPOA -2011/06 $1,800 $2,280 $2,750
QUEENSTOWN -------2011/06 $1,900 $2,400 $2,750
CLEMENTI -------- 2011/06 $1,800 $2,300 $2,600
BISHAN - ---------2011/06 $1,700 $2,200 $2,600
TOA PAYOH ------- 2011/06 $1,800 $2,300 $2,500
ANG MO KIO ------ 2011/06 $1,730 $2,200 $2,500
============
YISHUN - 2010/12 $1,500 $1,800 $2,000
YISHUN - 2011/03 $1,600 $1,900 $2,300
YISHUN - 2011/06 $1,700 $2,000 $2,200
YISHUN - 2011/09 $1,750 $2,000 $2,300
===============
SENGKANG - 2007/12 nil $1,600 $1,780
SENGKANG - 2008/12 nil $1,800 $1,950
SENGKANG - 2009/12 nil $1,700 $1,850
SENGKANG - 2010/12 nil $2,000 $2,100
SENGKANG - 2011/03 nil $2,080 $2,180
SENGKANG - 2011/06 nil $2,100 $2,250
SENGKANG - 2011/09 nil $2,200 $2,300
===============
PUNGGOL - 2011/06 nil $2,100 $2,230
==============
WOODLANDS - 2007/12 $1,100 $1,440 $1,600
WOODLANDS - 2008/12 $1,200 $1,600 $1,800
WOODLANDS - 2009/12 $1,300 $1,600 $1,700
WOODLANDS - 2010/12 $1,430 $1,800 $2,000
WOODLANDS - 2011/03 $1,500 $1,800 $2,200
WOODLANDS - 2011/06 $1,600 $1,800 $2,000
WOODLANDS - 2011/09 $1,700 $2,000 $2,200
==============
HOUGANG - 2007/12 $1,200 $1,600 $1,500
HOUGANG - 2008/12 $1,400 $1,800 $1,880
HOUGANG - 2009/12 $1,350 $1,700 $1,900
HOUGANG - 2010/12 $1,600 $1,930 $2,150
HOUGANG - 2011/03 $1,600 $1,900 $2,280
HOUGANG - 2011/06 $1,700 $2,000 $2,300
HOUGANG - 2011/09 $1,800 $2,100 $2,400
=============
=============
Singapore Bus Guide:
http://www.tibs.com.sg/busguide/guide.asp
http://www.sbstransit.com.sg/busGuide_index.htm
MRT :